Ranking das montadoras mais vendidas em junho: Fiat lidera
A liderança de mercado está com a Fiat, com 21,9% de participação nas vendas até o início de junho de 2022.
Anúncios
Somente no início de junho de 2022, o mercado automotivo registrou 21.430 carros e comerciais leves emplacados, com dados computados até o dia 3. A média de vendas por dia útil está em 7.143. Confira o ranking de vendas das montadoras e os modelos mais vendidos.
Ranking das montadoras mais vendidas até junho (3) de 2022
Ranking | Marca | Junho | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas | Share | ||
1 | FIAT | 4.692 | 21,9% | 157.066 | 22,24% |
2 | GM | 3.371 | 15,7% | 100.097 | 14,17% |
3 | Volkswagen | 3.281 | 15,3% | 74.685 | 10,57% |
4 | Toyota | 2.652 | 12,4% | 76.805 | 10,87% |
5 | Jeep | 1.524 | 7,1% | 55.472 | 7,85% |
6 | Hyundai | 1.494 | 7,0% | 75.224 | 10,65% |
7 | Nissan | 685 | 3,2% | 20.645 | 2,92% |
8 | Peugeot | 662 | 3,1% | 17.332 | 2,45% |
9 | Honda | 572 | 2,7% | 22.503 | 3,19% |
10 | Renault | 571 | 2,7% | 42.653 | 6,04% |
11 | Ford | 381 | 1,8% | 7.434 | 1,05% |
12 | CAOA Chery | 296 | 1,4% | 16.204 | 2,29% |
13 | Citroen | 259 | 1,2% | 8.555 | 1,21% |
14 | Mitsubishi | 238 | 1,1% | 9.016 | 1,28% |
15 | BMW | 200 | 0,9% | 5.311 | 0,75% |
16 | Mercedes | 109 | 0,5% | 2.462 | 0,35% |
17 | Land Rover | 59 | 0,3% | 1.651 | 0,23% |
18 | Audi | 54 | 0,3% | 1.656 | 0,23% |
19 | Kia | 53 | 0,2% | 1.955 | 0,28% |
20 | Iveco | 52 | 0,2% | 1.485 | 0,21% |
21 | Volvo | 50 | 0,2% | 2.263 | 0,32% |
22 | RAM | 45 | 0,2% | 754 | 0,11% |
23 | Porsche | 40 | 0,2% | 1.291 | 0,18% |
24 | VW-MAN | 26 | 0,1% | 1.049 | 0,15% |
25 | JAC | 18 | 0,1% | 411 | 0,06% |
26 | Suzuki | 12 | 0,1% | 663 | 0,09% |
27 | Mini | 10 | 0,0% | 387 | 0,05% |
28 | Lexus | 3 | 0,0% | 139 | 0,02% |
29 | Foton | 2 | 0,0% | 59 | 0,01% |
30 | Jaguar | 2 | 0,0% | 118 | 0,02% |
31 | Dodge | 2 | 0,0% | 67 | 0,01% |
32 | Subaru | 1 | 0,0% | 193 | 0,03% |
33 | Troller | 0 | 0,0% | 75 | 0,01% |
Ranking – carros mais vendidos – junho (3) de 2022
Anúncios
Média diárias | 7.937 | 7.143 | -10% | 6.480 | |
Totais | 174.614 | 21.430 | -10% | 706.343 | |
Ranking | Modelo | Maio | Junho | Janeiro a Mai | YTD |
1 | FIAT/STRADA | 11.532 | 1.443 | -8% | 42.649 |
2 | VW/GOL | 6.980 | 1.115 | 17% | 15.287 |
3 | VW/T CROSS | 6.405 | 1.015 | 16% | 27.577 |
4 | GM/TRACKER | 6.564 | 912 | 2% | 22.566 |
5 | GM/ONIX | 6.982 | 867 | -9% | 30.768 |
6 | FIAT/PULSE | 4.950 | 858 | 27% | 20.056 |
7 | JEEP/COMPASS | 5.924 | 770 | -5% | 25.695 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 6.411 | 734 | -16% | 24.066 |
9 | GM/ONIX PLUS | 5.647 | 719 | -7% | 23.786 |
10 | FIAT/MOBI | 7.493 | 701 | -31% | 27.430 |
11 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.905 | 673 | 26% | 19.020 |
12 | FIAT/CRONOS | 3.682 | 652 | 30% | 10.745 |
13 | TOYOTA/HILUX | 4.145 | 630 | 11% | 18.332 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 4.169 | 579 | 2% | 17.581 |
15 | JEEP/RENEGADE | 5.489 | 560 | -25% | 21.317 |
16 | FIAT/TORO | 5.287 | 551 | -24% | 21.933 |
17 | VW/NIVUS | 4.087 | 538 | -3% | 14.282 |
18 | HYUNDAI/HB20 | 9.634 | 533 | -59% | 35.430 |
19 | NISSAN/KICKS | 4.892 | 529 | -21% | 13.301 |
20 | PEUGEOT/208 | 2.812 | 504 | 31% | 11.236 |
21 | GM/S10 | 2.715 | 480 | 30% | 11.492 |
22 | TOYOTA/YARIS HB | 2.281 | 367 | 18% | 10.120 |
23 | HONDA/CITY | 2.383 | 325 | 0% | 10.252 |
24 | FORD/RANGER | 1.215 | 296 | 79% | 5.632 |
25 | HONDA/CITY HATCH | 1.800 | 241 | -2% | 6.018 |
26 | VW/VOYAGE | 3.511 | 241 | -50% | 4.842 |
27 | RENAULT/KWID | 2.757 | 231 | -39% | 18.238 |
28 | FIAT/FIORINO | 2.165 | 217 | -26% | 8.237 |
29 | HYUNDAI/HB20S | 3.003 | 212 | -48% | 13.170 |
30 | FIAT/ARGO | 3.415 | 201 | -57% | 19.232 |
Ranking dos maiores grupos automotivos – junho (3) de 2022
Grupos | Junho | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 7.236 | 33,77% | 240.731 | 34,08% | |
General Motors | 3.371 | 15,73% | 100.097 | 14,17% | |
Grupo VW | 3.401 | 15,87% | 78.681 | 11,14% | |
Hyundai-Kia | 1.547 | 7,22% | 77.179 | 10,93% | |
Toyota + Lexus | 2.655 | 12,39% | 76.944 | 10,89% | |
Renault-Nissan | 1.494 | 6,97% | 72.314 | 10,24% | |
Ford + Troller | 381 | 1,78% | 7.509 | 1,06% |